Вентиляция KORF
Теплоизолированное оборудование
Канальное оборудование
Противопожарное оборудование
Автоматика
Холодильное оборудование
|
Фанкойлы с центробежными вентиляторами типа D
- Эффективное управление микроклиматом в помещении.
- Низкий уровень шума и минимальное электропотребление.
- Эстетичный внешний вид и минимальные габариты.
- Простота монтажа, удобство в обслуживании и длительный срок эксплуатации.
- Двухтрубное и четырёхтрубное исполнение.
- 6 модификаций и 8 типоразмеров холодопроизводительностью от 1,67 до 12,99 кВт:
- Вертикальный в декоративном корпусе (напольный, подвесной)
- Горизонтальный потолочный в декоративном корпусе
- Для скрытого монтажа (вертикальный и горизонтальный)
Несущая конструкция
Несущая конструкция из усиленного оцинкованного листа служит опорой для всех компонентов фанкойла и гарантирует упрощённый контроль и техническое обслуживание за счёт лёгкости демонтажа.
Конструкция корпуса
Элегантная конструкция корпуса из углеродистой стали толщиной 1,2 мм, покрытая с обеих сторон порошковой эпоксидно-полиэфирной краской. Цвет белый — RAL 9010. Отверстие в задней стенке корпуса для подсоединения водяных труб, дренажного трубопровода и ввода электрических кабелей. Воздухораспределительная решётка из ABS-пластика наклонена вперёд и может вращаться на 180° для инверсии потока воздуха. Простой и быстрый демонтаж корпуса для облегчения планового контроля или технического обслуживания.
Вентиляторы
Радиальные вентиляторы двухстороннего всасывания в оцинкованном корпусе из листовой стали и крыльчаткой из ABS. Рабочее колесо статически и динамически сбалансировано. Однофазный асинхронный электродвигатель со встроенным конденсатором и встроенной тепловой защитой от перегрузки (7 скоростей вращения, 3 из которых выбираются с помощью переключателя).
Воздушный фильтр
Очищаемый фильтр из синтетического фильтрующего материала класса EU2-М1 в оцинкованной рамке с проволочной опорной сеткой. Простое извлечение и чистка.
Теплообменник
Высокоэффективный трёхрядный теплообменник из медных труб с оребрением из профилированного алюминия. Внутренняя резьба медных патрубков G Гидравлические подсоединения справа. Максимальное рабочее давление 24 бар, максимально допустимая температура теплоносителя 120° С.
Дренажная система
Лоток для сбора и отвода конденсата из оцинкованного стального листа, покрытого с обеих сторон эпоксидной краской.
Аксессуары
Широкий ассортимент управляющих термостатов (с термобаллонами, закреплёнными на входе в агрегат рециркуляционного воздуха или двухступенчатые термостаты с термобаллоном, электронные термостаты, предназначенные для настенного монтажа с переключателем «зима/лето», On/Off и переключателем на 3 положения выбора скорости вращения вентилятора и т. д.), запорные и регулирующие клапаны.
Габаритные размеры и масса
Модель | DMA | DI | DGB | DO | DML - DMU | DIL - DIU |
A, мм | Масса, кг | A, мм | Масса, кг | A, мм | Масса, кг | A, мм | Масса, кг | A, мм | Масса, кг | A, мм | Масса, кг |
1 | 640 | 18,5 | 540 | 11,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 | 840 | 24,5 | 740 | 16,5 | 840 | 25,9 | 700 | 17,5 | 840 | 23,9 | 740 | 16,7 |
3 | 1040 | 28,5 | 940 | 19,5 | 1040 | 30,1 | 900 | 20,9 | 1040 | 27,7 | 940 | 19,8 |
4 | 1240 | 33,5 | 1140 | 23,5 | 1240 | 35,3 | 1100 | 25,1 | 1240 | 32,5 | 1140 | 23,9 |
6 | 1440 | 39,5 | 1340 | 28,5 | 1440 | 41,5 | 1300 | 30,3 | 1440 | 38,3 | 1340 | 29 |
7 | 1640 | 44,5 | 1540 | 32,5 | 1640 | 46,7 | 1500 | 34,5 | 1640 | 43,1 | 1540 | 33,1 |
8 | 1840 | 57,5 | 1740 | 44,5 | 1840 | 59,9 | 1700 | 46,7 | 1840 | 55,9 | 1740 | 45,2 |
10 | 2040 | 60,5 | 1940 | 56,5 | 2040 | 63,1 | 1900 | 58,9 | 2040 | 58,7 | 1940 | 47,3 |

Габаритные размеры
Технические данные
Напор до 20 Па | Скорость | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Номинальная подача воздуха (0—10 Пa) со стандартным фильтром EU2, м°/ч | Высокая | м³/ч | 240 | 435 | 540 | 760 | 820 | 1120 | 1440 | 1780 |
Номинальная подача воздуха (0-10 Пa) со стандартным фильтром EU2, м°/ч | Средняя | м³/ч | 210 | 370 | 465 | 600 | 650 | 950 | 1210 | 1500 |
Номинальная подача воздуха (0-10 Пa) со стандартным фильтром EU2, м°/ч | Низкая | м³/ч | 140 | 230 | 300 | 370 | 430 | 670 | 850 | 1070 |
Мощность по холоду/теплу, 3-рядный теплообменник, 10 труб — FPI 12 (2,1 мм) |
Полная холодопроизводительность, воздух 27° C, 50%, вода 7/12° C | Высокая | кВт | 1,67 | 3,09 | 4,18 | 5,77 | 6,36 | 8,56 | 10,75 | 12,99 |
Полная холодопроизводительность, воздух 27° C, 50%, вода 7/12° C | Средняя | кВт | 1,49 | 2,71 | 3,69 | 4,75 | 5,24 | 7,52 | 9,36 | 11,35 |
Полная холодопроизводительность, воздух 27° C, 50%, вода 7/12° C | Низкая | кВт | 1,07 | 1,84 | 2,56 | 3,18 | 3,72 | 5,64 | 7,02 | 8,66 |
Явная холодопроизводительность, воздух 27° C, 50%, вода 7/12° C | Высокая | кВт | 1,09 | 2,02 | 2,67 | 3,68 | 4,09 | 5,48 | 6,87 | 8,32 |
Явная холодопроизводительность, воздух 27° C, 50%, вода 7/12° C | Средняя | кВт | 0,97 | 1,77 | 2,37 | 3,06 | 3,41 | 4,82 | 6,01 | 7,3 |
Явная холодопроизводительность, воздух 27° C, 50%, вода 7/12° C | Низкая | кВт | 0,71 | 1,22 | 1,65 | 2,05 | 2,4 | 3,63 | 4,52 | 5,59 |
Расход воды | Средняя | л/ч | 256 | 465 | 633 | 815 | 899 | 1290 | 1607 | 1947 |
Потеря давления воды | Средняя | кПa | 30,2 | 18,7 | 41,7 | 26,2 | 15,8 | 34,6 | 33,5 | 32,1 |
Нагрев: воздух 20° C, вода 50° C | Высокая | кВт | 1,98 | 3,68 | 4,75 | 6,61 | 7,28 | 9,79 | 12,39 | 15,09 |
Нагрев: воздух 20° C, вода 50° C | Средняя | кВт | 1,78 | 3,2 | 4,17 | 5,4 | 5,93 | 8,51 | 10,68 | 13,08 |
Нагрев: воздух 20° C, вода 50° C | Низкая | кВт | 1,26 | 2,11 | 2,82 | 3,5 | 4,08 | 6,24 | 7,84 | 9,76 |
Расход воды | Средняя | л/ч | 256 | 465 | 633 | 815 | 899 | 1290 | 1607 | 1947 |
Потеря давления воды | Средняя | кПa | 27,2 | 16,3 | 35,8 | 22,3 | 13,3 | 29,1 | 28,1 | 26,9 |
Нагрев: воздух 20° C, вода 70° C/60° C | Высокая | кВт | 3,33 | 6,15 | 7,92 | 11,05 | 12,16 | 16,35 | 20,7 | 25,24 |
Нагрев: воздух 20° C, вода 70° C/60° C | Средняя | кВт | 3 | 5,38 | 6,97 | 9,01 | 9,91 | 14,18 | 17,84 | 21,85 |
Нагрев: воздух 20° C, вода 70° C/60° C | Низкая | кВт | 2,11 | 3,54 | 4,7 | 5,83 | 6,8 | 10,4 | 13,07 | 16,28 |
Расход воды | Средняя | л/ч | 263 | 472 | 612 | 792 | 871 | 1245 | 1567 | 1919 |
Потеря давления воды | Средняя | кПa | 28,4 | 16,4 | 32,7 | 20,5 | 12,1 | 26,3 | 25,9 | 25,2 |
Теплопроизводительность, 1-рядный теплообменник, 10 труб — FPI 12 (2,1 мм) |
Нагрев: 10-трубный теплообменник, воздух 20° C, вода 70° C/60° C | Высокая | кВт | 1,74 | 3,39 | 4,63 | 6,51 | 7,45 | 9,74 | 12,15 | 14,67 |
Нагрев: 10-трубный теплообменник, воздух 20° C, вода 70° C/60° C | Средняя | кВт | 1,64 | 3,07 | 4,22 | 5,61 | 6,41 | 8,69 | 10,84 | 13,14 |
Нагрев: 10-трубный теплообменник, воздух 20° C, вода 70° C/60° C | Низкая | кВт | 1,31 | 2,27 | 3,11 | 4,03 | 4,8 | 6,87 | 8,55 | 10,48 |
Расход воды | Средняя | л/ч | 144 | 270 | 371 | 492 | 563 | 763 | 952 | 1154 |
Потеря давления воды | Средняя | кПa | 3,5 | 2,4 | 5,2 | 10,2 | 14,8 | 9,3 | 15,2 | 23,5 |
Общие данные |
Номинальная мощность | IP42 | Вт | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 2*50 | 2*50 |
Потребляемая мощность | Max | Вт | 101 | 108 | 111 | 134 | 143 | 175 | 270 | 300 |
Потребляемый ток | Max | A | 0,67 | 0,54 | 0,53 | 0,61 | 0,63 | 0,76 | 1,24 | 1,33 |
Длина теплообменника | L | мм | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Площадь лобового сечения | 3R | м² | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
Вместимость водяного контура | 3R | л | 0,45 | 0,9 | 1,38 | 1,83 | 2,28 | 2,73 | 3,18 | 3,66 |
Стандартный электрический нагреватель | V230 | Вт | — | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Мощный электрический нагреватель | V230 | Вт | — | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
Давление звука (Lp) | Средняя | дБ(A) | 39,8 | 37,3 | 38,9 | 36,9 | 35,6 | 41,9 | 44,5 | 45,2 |
Номинальные условия:
- Номинальный расход воздуха (максимальная скорость, агрегат не подсоединен к воздуховоду, Еsp=0 Па).
- Двигатель: 7 скоростей (только 3 подсоединены). Класс ‘F’ (155°C). PSC/AOM. V230/1/50-60Hz, IP42 c тепловой защитой, установленной в необслуживаемых подшипниках.
- Теплообменник: 10 труб (H=250 мм) и 8 труб (H=200 мм). 12 FPI ( 2,1 мм). DN ½ и ¾ inch — соединительный трубопровод.
- Параметры нагрева (4-трубный теплообменник 4W): вода на входе/выходе 70 / 60 °C; воздух 20 °C.
- Шумовые характеристики: измерены в звукоотражающей комнате, стандарт Eurovent 8/2 в соответствии с UNI/EN/ISO 3741-2001. Фоновый шум 24,1 dB. Общие значения относятся к SWL, равной октавной полосе частот от 125 до 8 МГц.
- Уровень шума ниже 9,0 Дб для комнаты площадью V=100 m? со временем звукоотражения T=0,5 с.
|